Saturday – October 1, 2022
October 10, 2022Saturday — May 27, 2023
May 30, 2023
2023 – Sycamore Speedway Friday Night Race Results |
Date: | 5/26/2023 |
Powder Puff |
Event | # | Name | Town | Time |
Fast Time: | 92j | Mallory Jackson | Wheaton | |
Heat 1: | 66x | Megan Decker | Palatine | |
Heat 2: | 21k | Paige Ricker | Kirkland | |
Feature 1: | | | | |
1st: | 66x | Megan Decker | Palatine | |
2nd: | 72j | Jamie Ricker | Kingston | |
3rd: | 16 | Maggie Struthers | Ottawa | |
4th: | 66j | Genna Kowalski | Sycamore | |
5th: | 63 | Samantha Lederman | Warrenville | |
Feature 2: | | | | |
1st: | 21k | Paige Ricker | Kirkland | |
2nd: | 23 | Morgan Sebring | Marengo | |
3rd: | 17 | Morgan Finnegan | West Chicago | |
Compact |
Event | # | Name | Town | Time |
Fast Time: | 18c | Lloyd Kozak | Huntley | |
Heat 1: | 56x | Kevin Vankeuren | Rockford | |
Heat 2: | 13 | Kevin Hanisch | Roselle | |
Feature 1: | | | | |
1st: | 18c | Lloyd Kozak | Huntley | |
2nd: | 20 | Kenny Schiranelly | Morris | |
3rd: | 56x | Kevin Vankeuren | Rockford | |
4th: | 85 | Austin Schnupp | Monroe Center | |
5th: | 103 | Kris Hanczar | Sandwich | |
Feature 2: | | | | |
1st: | 13 | Kevin Hanisch | Roselle | |
2nd: | 16 | Paul Ceffalio | Rockford | |
3rd: | 91t | Toby Brewer | Dekalb | |
Socker Stocker |
Event | # | Name | Town | Time |
Fast Time: | 19 | Brian Mrazek | Rolling Meadows | |
Trophy Dash: | 110 | Paul Lullo | St. Charles | |
25 Lapper: | | | | |
1st: | 83c | Not registered | | |
2nd: | 110 | Paul Lullo | St. Charles | |
3rd: | 13c | Carlos Garcia | Palatine | |
4th: | 76b | Brandon Schnupp | Genoa | |
5th: | 19 | Brian Mrazek | Rolling Meadows | |
Spectator |
Event | # | Name | Town | Time |
Fast Time: | 5 | Dennis Tynan | Oakbrook | |
Heat 1: | 43c | Not Registered | | |
Heat 2: | 54t | Mike Stapinski | Wheaton | |
Heat 3: | 53 | Anthony Fitpold II | Union | |
Heat 4: | 14c | Not Registered | | |
Feature 1: | | | | |
1st: | 43c | Not Registered | | |
2nd: | 72x | Brandon Ricker | Kingston | |
3rd: | 03 | Shea Kowalski | West Chicago | |
4th: | 111 | Scott Vetter | Casa Grande, AZ | |
5th: | 53 | Anthony Fitpold II | Union | |
Feature 2: | | | | |
1st: | 95x | Ryan Decker | Winfield | |
2nd: | 66x | Megan Decker | Palatine | |
3rd: | 13x | Carlos Garcia | Palatine | |
Feature 3: | | | | |
1st: | 6x | Alan Robinson | St. Charles | |
2nd: | 17 | Sam Robbins | Winfield | |
3rd: | 92j | Mallory Jackson | Wheaton | |
Feature 4: | | | | |
1st: | 97 | Not Registered | | |
2nd: | 24 | Tyler Lederman | Warrenville | |
3rd: | 19t | Bob Valaski | West Chicago | |
Specialty Races |
Event | # | Name | Town | |
Demo: | | | | |
1st: | 66 | Austin Lipe | Compton | |
2nd: | 76 | Brad Ellingsworth | Channahon | |
3rd: | 13c | Carlos Garcia | Palatine | |